
ハウスクリーニング
料金の目安
汚れの具合によって料金は異なります。現地を拝見してお見積もりを致します。
1m2=500円〜
上記料金から換算する料金表
お部屋タイプ | アパート・マンション | 一戸建て |
---|---|---|
1K・1DK | 15,000円〜 | — |
1LDK・2DK | 20,000円〜 | — |
2LDK・3DK | 25,000円〜 | 30,000円〜 |
3LDK・4DK | 30,000円〜 | 35,000円〜 |
4LDK以上 | お問い合わせください | お問い合わせください |
お客様の様々なご要望にお応えしています。
料金表一覧
台 所 | 換気扇フード | 8,000円〜 | ドラムタイプ |
---|---|---|---|
流し台磨き | 3,000円〜 | ||
ガスレンジ | 3,000円〜 | ||
浴 室 | 水あか・カビ取り | 12,000円〜 | 0.75坪 |
鏡磨き | 5,000円〜 | ||
エアコン内部洗浄 | 12,000円〜 | ||
15,000円〜 | お掃除機能付き |
汚れの程度などにより変動があります。
ビルメンテナンス
料金の目安
汚れの具合によって料金は異なります。現地を拝見してお見積もりを致します。
要お見積もり
詳しくは、お問い合わせください。
お電話のお問い合わせは 平日/9:00〜18:00